 
  
  
  
 德国IBA公司ble phantom2 蓝水箱2放疗三维水箱
    
产品简介
相对制量测定-超越巅feng之作
在过去的三十多年里,旧A剂量部门以其[敏感词]剂量产品赢得了全球超过10,000家用户的青睐。 的蓝水箱2包含了旧A剂量部门数十年间在水箱系统设计制造方面的经验和特色。
蓝水箱2是唯1可根据用户的具体需求而量身打造的水箱系统,确保高效和[敏感词]。物理师可在系列选配中选择需要的功能,从而使系统的配备符合用户特定的需要。
[敏感词]的满足您的使用需求及预算安排!
    
面对这样一个全新系列的蓝水箱产品,我非常高兴地看到了 Wellhofer在研发、制造 水箱的35年里,在产品精度、配置灵活性、机械长期稳定可靠性方面,有着持续和显 著的进步。拥有蓝水箱,便拥有了经验、专攻与随之而来的创新。
     
重新定义黄金标准-蓝水箱2
磁致伸缩传感器
     
     
    
蓝水箱2箱体的机械结构配备了高精度的磁致伸 缩传感器位置探测技术。出色的磁致伸缩传感器是一种非直接接触的线性[敏感词]位置探测器, 该技术促成精度的探头定位精度。迄今为止,该技术主要应用于汽车工业的底盘制造或机器人设计制造等自动控制领域。
    
| 水箱 | |
| 水箱外部尺寸(LxWxH): | 675 mm x 645 mm x 560 mm | 
| 扫描范围(LxWxH): | 480 mm x480 mmx410 mm | 
| 位置分辨率: | 0.1 mm | 
| 位置精度: | ±0.1 mm | 
| 位置重复性: | ± 0.1 mm | 
| 扫描速度: | 50 mm/s | 
| 近似容积: | 200 I | 
| 壁厚/材料: | 15 mm /丙烯酸 | 
| 重量: | 45 kq | 
| 通用控制单元(CCU) | |
| [敏感词]分辨率: 测量范围: | 0.5 fAat0.4 nA full scale; 5 供 at 40 nA full scale; 0.5 pA at 4 uA full scale 0.4 nA/40 nA/4uA | 
| 漏电流: | typically<1 fA | 
| 时间常数: | 20 ms | 
| 偏置电压范围: | ± 50 through ± 500 V | 
| 触发接口: | RS 485 (custom specific) | 
| 通用接口: | ETHERNET (100BaseT) | 
| 主供电: | 100-240VAC110%: 50/60 Hz | 
| LDA-99SC | |
| 半导体探测器数量: | 99 | 
| 半导体探测器间距: | 5 mm (中心到中心) | 
| 半导体探测器规格 | |
| 硅类型: | Hi-pSi型二极管探测器 | 
| 片尺寸: | 2.45 mm x 2.45 mm | 
| 有效体积厚度: | 2.0 mm | 
| 灵敏度: | 35 gy/nC | 
| 有效测量点: | <1 mm | 
| 水箱中的摆位: | 0, 45, 90 及 135 度 | 
| 储水库 | HA05/HA06 | 
| 水泵方向: | 双向/单向 | 
| 水槽体积: | 220 I | 
| 流量控制: | 20 l/min | 
| 尺寸(LxWxH): | 970 mm x 660 mm x 830 mm | 
| 重量(空载): | 70 k | 
| 升降车 | HA01/ HA03 | 
| 操作: | 手动/电动 | 
| 垂直范围: | 660-1020 mm / 740-1240 mm | 
| 垂直调节范围(倾斜): | ± 15 mm / 20 mm | 
| 水平调节范围: | -15 mm in X/Y 方向 | 
| XY面内旋转: | n.a. / ± 5° | 
| 承载面尺寸: | 635 mm x 635 mm / 680 mm x 680 mm | 
| 尺寸(LxWxH): | 790 mm x 630 mm x 660 mm / 840 mm x 680 mm x 740 mm | 
| 重量(空载): | 69kq/116kq | 
| TMR装置(需配合储水库HA05使用) | |
| 扫描长度: | 30 cm | 
| 位置重复性: | ± 0.3 mm | 
| 注/抽水速度: | 50 mm / min | 
| emXX | |
| 通道数目: | 99+1 | 
| 测量模式: | 剂量,剂量率(包括实时),所有通道的同步测量 | 
| 特性(剂量/剂量率) | |
| 输入范围: | 0 nA to 500 nA | 
| 精度: | ± 1 % for currents > 10 pA | 
| 分辨率: | 100 fC (电荷值达到0.2 mC时) | 
| 模数转换: | 120条同步模数转换器 | 
| 尺寸(LxWxH): | 320 mm x 265 mm x 70 mm | 
| 重量: | 3.75 kg | 
| 电脑zui低配置 | |
| 操作系统: | Windows XP 专业版,Service Pack 2, 32 bit, Windows Vista™. 最终版,32 bit,美国英语 | 
| 操作系统语言: | 美国英语 | 
| 处理器: | 双核处理器(或等性能),2 GHz或更高 | 
| 内存: | 2GB | 
| 显ZK卡: | 兼容DirectX 9c, 256 MB显小内存,不共享内存 | 
| 屏幕分辨率: | 最di1280x1024及32真彩 | 
| 网络: | 通过以太网(RJV5)与控制器(e.g. the CCU)连接 | 
| 接口: 剩余硬盘空间: | USB 2.0界面可以连接外部设备 安装前至少剩余300兆磁盘空间,安装后至少剩余80兆磁盘空间: 如需储存更多数据,则需更多磁盘空间 | 
| 鼠标: | 任意微软兼容鼠标 | 
| 以上技术参数如有改变,不再另行通知 | |